Kilometerstand | 19851 |
1. Inv. | 11/2023 |
Getriebe | Automat |
Fahrzeug-Neupreis | 68720.00 |
Anzahl Gänge | 1 |
Antrieb | 4x4 |
Treibstoff | Elektro |
Emissionscode | A24 |
Karosserie | Kombi |
Interieur | Stoff/Leder, Anthrazit |
Aussenfarbe | Schwarz, Metallic |
Türen | 5 |
Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Abholung am Standort durch Käufer | 5036, Oberentfelden (AG) |
Reparaturkosten ca. | CHF 46101.- |
Unfallfahrzeug | ja |
MFK | 10/2023 |
EG-Bescheinigung COC | Fehlt |
Service-Heft | Vorhanden |
Fahrzeugausweis | Vorhanden |
Anzahl Schlüssel | 1 |
Ladekabel | Vorhanden |
Typ-Nr. | 1VP237 |
Stamm-Nr. | - |
Fahrbereit | nicht rollbar |
Mechanisch | |
Lack | |
Karosserie | |
Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt 8-fach bereift |