Kilometerstand | 69400 |
1. Inv. | 09/2023 |
Getriebe | Manuell |
Fahrzeug-Neupreis | 41465.00 |
Anzahl Gänge | 6 |
Antrieb | Front |
Treibstoff | Diesel |
Hubraum | 2.0 |
Emissionscode | b6d |
Karosserie | Kasten |
Interieur | Stoff, Anthrazit |
Aussenfarbe | Weiss, Uni-Lack |
Türen | 5 |
Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Abholung am Standort durch Käufer | 8864, Reichenburg (SZ) |
Reparaturkosten ca. | CHF 22670.- |
Unfallfahrzeug | ja |
MFK | 09/2023 |
Nutzlast | 1085 kg |
Service-Heft | Vorhanden |
Fahrzeugausweis | Fehlt |
Anzahl Schlüssel | 2 |
Fahrzeuggröße |
Typ-Nr. | 3NE689 |
Stamm-Nr. | - |
Betriebsstunden | |
Fahrbereit | rollbar |
Mechanisch | |
Lack | |
Karosserie | |
Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |