| Kilometerstand | 9535 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 05/2025 |
| Getriebe | Automat |
| Fahrzeug-Neupreis | 14850.00 |
| Zeitwert | 12000.00 |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Antrieb | Heck |
| Treibstoff | Elektro |
| Emissionscode | A24 |
| Karosserie | Kasten |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Weiss, Uni-Lack |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Standort | 1678, Siviriez (FR) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
| Reparaturkosten ca. | CHF |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 07/2025 |
| Nutzlast | 705 kg |
| Service-Heft | Fehlt |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Fahrzeuggröße |
| Typ-Nr. | X |
| Stamm-Nr. | 148.686.300 |
| Betriebsstunden | |
| Fahrzeug ist zum Verladen | nicht rollbar |
| Schadensbeschreibung | Choc latéral droit : Capot moteur refoulé. Pare-brise cassé. Vitre latéral droit cassée. Aile avant droit refoulée. Montant A, côté droit, enfoncé. Passage de roue avant droit enfoncé. Portes avant droit et coulissante enfoncées. Aile arrière droit enfoncée - LISTE NON EXHAUSTIVE / Dommage préexistant : Pas constaté |
| Sonstiges | Restwert-Ermittlung, Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt Schadenart: Kollision Zubehör kann demontiert werden Zum Zustand der Antriebsbatterie liegen keine Informationen vor = Risiko Kein Ladekabel vorhanden |